Modules miniatures

Modules Peltier miniatures

Développés pour le marché des Télécoms, ces modules Peltier sont testés et éprouvés pour répondre aux exigences drastiques des applications de test et de télécommunications Telcordia. En plus des modules standard répertoriés, ces solutions peuvent être optimisées pour répondre aux exigences de conception spécialisées.

Symboles employés

  • Imax = Courant d’entrée maximal, exprimé en Ampères
  • Qmax = Capacité de transfert de chaleur, exprimée en Watts (à DT=0)
  • Vmax = Tension d’entrée maximale, exprimée en Volts (à Imax et DT=30°C)
  • DTmax = Différence de température maximale, exprimée en °C, sans charge calorique (Q=0)
Model Number I Max V Max ΔT Max Qc Max Base W Base L Top W Top L Height
20016/008/010M 1.0 1.1 76.0 0.6 2.3 3.3 2.3 2.3 1.13
20036/012/010M 1.0 1.7 76.0 0.9 3.4 3.3 3.4 2.3 1.13
200B6/018/010M 1.0 2.5 76.0 1.4 3.4 4.4 3.4 3.4 1.13
20036/024/010M 1.0 3.3 76.0 1.8 3.4 5.5 3.4 4.5 1.13
20003/007/012M 1.2 1.0 80.0 0.7 4.0 4.0 4.0 4.0 2.20
20023/017/012M 1.2 2.5 80.0 1.6 6.1 6.1 6.1 6.1 1.95
20033/018/012M 1.2 2.7 80.0 1.7 6.1 7.2 6.1 6.1 1.95
20003/018/012M 1.2 2.7 80.0 1.7 6.1 7.6 6.1 6.1 1.95
20023/023/012M 1.2 3.4 80.0 2.2 8.2 6.1 8.2 6.1 1.95
20023/029/012M 1.2 4.3 80.0 2.8 10.2 6.1 10.2 6.1 1.95
20023/031/012M 1.2 4.6 80.0 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 1.95
20023/065/012M 1.2 9.6 80.0 6.3 12.1 11.2 12.1 11.2 1.95
20015/008/015A 1.5 1.1 76.0 0.9 2.3 3.3 2.3 2.3 0.98
20035/012/015A 1.5 1.7 76.0 1.4 3.4 3.3 3.4 2.3 0.98
200B5/018/015A 1.5 2.5 76.0 2.0 3.4 4.4 3.4 3.4 0.98
20035/024/015A 1.5 3.3 76.0 2.7 3.4 5.5 3.4 4.5 0.98
20001/007/018M 1.8 1.0 80.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.90
20021/017/018M 1.8 2.5 80.0 2.5 6.1 6.1 6.1 6.1 1.65
20031/018/018M 1.8 2.7 80.0 2.6 6.1 7.2 6.1 6.1 1.65
20001/018/018M 1.8 2.7 80.0 2.6 6.1 7.6 6.1 6.1 1.65
20031/023/018M 1.8 3.4 80.0 3.3 6.1 8.2 6.1 8.2 1.65
20021/029/018M 1.8 4.3 80.0 4.2 6.1 10.2 6.1 10.2 1.65
20021/031/018M 1.8 4.6 80.0 4.5 8.0 8.0 8.0 8.0 1.65
20031/035/018M 1.8 5.2 80.0 5.1 6.1 12.2 6.1 12.2 1.65
20021/065/018M 1.8 9.6 80.0 9.4 12.1 11.2 12.1 11.2 1.65
20031/018/020M 2.0 2.7 80.0 2.9 6.1 7.2 6.1 6.1 1.65
20031/023/020M 2.0 3.4 80.0 3.7 6.1 8.2 6.1 8.2 1.65
20021/029/020M 2.0 4.3 80.0 4.7 6.1 10.2 6.1 10.2 1.65
20001/031/020M 2.0 4.6 80.0 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 1.65
20031/035/020M 2.0 5.2 80.0 5.6 6.1 12.2 6.1 12.2 1.65
20038/023/022M 2.2 3.4 80.0 4.1 6.1 8.2 6.1 8.2 1.45
20038/023/024M 2.4 3.4 80.0 4.4 6.1 8.2 6.1 8.2 1.45
20038/035/025M 2.5 5.2 80.0 7.0 6.1 12.2 6.1 12.2 1.45

Pour nous joindre

ZA de Pissaloup – 3 rue E. Branly – 78190 Trappes – France

Adresse postale : CS 10527 – 78197 Trappes cedex – France

Tél. : 01 30 69 15 00

info@technicome.com

Retour en haut