Modules en cascade

Modules Peltier en cascade

Les modules Peltier (TEC) à plusieurs étages sont conçus pour fournir des différentiels de température nettement plus élevés que ceux qui peuvent être obtenus avec des modules à un étage standard.

Ces modules en cascade conviennent aux applications à basse température où une capacité de refroidissement modérée est requise.

Les applications typiques de ces modules à effet Peltier particuliers incluent les :

  • détecteurs IR,
  • matrices CCD,
  • l’électro-optique.

Symboles employés

  • Imax = Courant d’entrée maximal, exprimé en Ampères
  • Qmax = Capacité de transfert de chaleur, exprimée en Watts (à DT=0)
  • Vmax = Tension d’entrée maximale, exprimée en Volts (à Imax et DT=30°C)
  • DTmax = Différence de température maximale, exprimée en °C, sans charge calorique (Q=0)
Model Number I Max V Max ΔT Max Qc Max Base W Base L Top W Top L Height Type
2020/190/016BN 1.6 17.2 104.0 11.0 29.8 29.8 14.8 29.8 7.75 two-stage
9520/157/035 B 3.5 18.2 106.0 11.0 20.0 20.0 39.7 39.7 7.39 two-stage
9520/175/035 B 3.5 16.7 100.0 18.0 39.7 39.7 39.7 39.7 6.80 two-stage
2030/099/043MN 4.3 8.1 117.0 6.1 21.7 28.3 8.6 13.0 10.40 three-stage
9530/119/045 B 4.5 8.6 111.0 9.7 15.2 15.2 29.8 29.8 9.65 three-stage
9530/228/045 B 4.5 16.4 111.0 18.0 20.0 20.0 39.7 39.7 9.85 three-stage
2030/119/045B 4.5 8.6 111.0 9.7 29.8 29.8 15.2 15.2 9.10 three-stage
2030/228/045B 4.5 16.4 111.0 18.0 39.7 39.7 20.0 20.0 9.50 three-stage
2030/106/047MN 4.7 9.3 123.0 7.0 21.7 28.3 8.6 13.0 8.42 three-stage
2020/038/048M 4.8 4.1 105.0 4.0 15.1 15.1 11.5 11.5 5.40 two-stage
2020/110/050A 5.0 12.4 114.0 9.7 14.0 27.0 14.0 27.0 2.65 two-stage
2020/088/055B 5.5 11.1 105.0 13.0 29.8 29.8 15.2 15.2 7.00 two-stage
2020/147/055BN 5.5 9.2 95.0 23.0 30.0 30.0 25.0 25.0 4.74 two-stage
2030/106/055A 5.5 9.6 111.0 8.7 21.7 28.3 8.6 13.0 6.75 three-stage
9530/228/060 B 6.0 18.3 111.0 22.0 20.0 20.0 39.7 39.7 9.15 three-stage
2020/324/060BS 6.0 28.2 98.0 69.0 40.0 40.0 40.0 40.0 5.60 two-stage
2030/228/060B 6.0 18.3 111.0 22.0 39.7 39.7 20.0 20.0 8.55 three-stage
9520/185/065 B 6.5 17.9 95.0 37.0 29.8 29.8 39.7 39.7 6.99 two-stage
2020/185/065B 6.5 17.9 100.0 37.0 39.7 39.7 29.8 29.8 6.65 two-stage
9520/157/070 B 7.0 17.3 106.0 24.0 20.0 20.0 39.7 39.7 6.99 two-stage
2020/197/070B 7.0 17.8 91.0 43.0 39.7 39.7 29.8 29.8 4.65 two-stage
2020/157/070B 7.0 17.3 106.0 24.0 39.7 39.7 20.0 20.0 6.65 two-stage
9520/197/080 B 8.0 17.8 91.0 52.0 29.8 29.8 39.7 39.7 6.45 two-stage
2020/197/080B 8.0 17.8 91.0 52.0 39.7 39.7 29.8 29.8 6.00 two-stage
2020/094/230B 23.0 8.2 88.0 74.0 45.2 54.1 45.2 54.1 7.30 two-stage
9520/094/230 B 24.0 8.2 88.0 74.0 45.2 54.1 45.2 54.1 7.49 two-stage

Pour nous joindre

ZA de Pissaloup – 3 rue E. Branly – 78190 Trappes – France

Adresse postale : CS 10527 – 78197 Trappes cedex – France

Tél. : 01 30 69 15 00

info@technicome.com

Retour en haut