Description
Version standard
Référence | Impédance typique Z (Ohms) | Longueur | Largeur | Hauteur | |
100 MHz | 300 MHz | (mm) | (mm) | (mm) | |
28R0393-000 | 50 | 10 | 7,01 | 10 | |
28R0393-100 | 100 | 10 | 7,01 | 20 | |
28R0880-000 | 145 | 22,35 | 14 | 19 | |
25R1101-000 | 185 | 27,97 | 22,94 | 15 | |
28R1101-000 | 95 | 27,97 | 22,94 | 15 | |
28R1127-000 | 208 | 28,58 | 23,51 | 31 | |
28R1127-100 | 135 | 28,6 | 23,5 | 20 | |
28R1127-200 | 165 | 28,6 | 23,5 | 25 | |
28R1127-400 | 115 | 28,6 | 23,5 | 17 | |
28R1227-000 | 46 | 31,12 | 24,76 | 6 | |
28R1236-000 | 120 | 31,4 | 23 | 19 | |
28R1259-200 | 164 | 32 | 27,8 | 25 | |
28R1300-000 | 23 | 33,02 | 28,5 | 3 | |
28R1339-000 | 17 | 34 | 29,58 | 25 | |
25R1517-000 | 277 | 38,53 | 26,77 | 25 | |
28R1517-000 | 206 | 38,53 | 26,77 | 25 | |
28R1550-000 | 38 | 15,5 | 13,5 | 10 | |
28R1654-010 | 34 | 42 | 37,5 | 5 | |
25R1775-000 | 352 | 45,08 | 34,42 | 29 | |
28R1775-000 | 249 | 45,08 | 34,42 | 29 | |
25R1779-000 | 354 | 63,5 | 52,07 | 29 | |
28R1779-000 | 264 | 63,5 | 52,07 | 29 | |
25R1779-100 | 161 | 63,5 | 52,07 | 13 | |
28R1779-100 | 120 | 63,5 | 52,07 | 13 | |
28R1860-310 | 228 | 40,74 | 40,74 | 32 | |
28R1953-000 | 73 | 49,61 | 44 | 12 | |
25R2170-000 | 371 | 55,12 | 43,69 | 25 | |
28R2170-000 | 262 | 55,12 | 43,69 | 25 | |
25R2170-100 | 218 | 55,12 | 43,69 | 13 | |
28R2170-100 | 141 | 55,12 | 43,69 | 13 | |
28R2240-000 | 38 | 56,9 | 52,32 | 6 | |
28R3149-000 | 140 | 80 | 68,58 | 13 |
Version rétrofit
Référence | Impédance typique Z (Ohms) | Longueur | Largeur | Hauteur | |
100 MHz | 300 MHz | (mm) | (mm) | (mm) | |
28S0651-000 | 51 | 16,5 | 12,5 | 11 | |
28S0651-100 | 93 | 16,5 | 12,5 | 15 | |
28S0670-000 | 93 | 17,02 | 12,5 | 15 | |
25S1517-000 | 172 | 43,59 | 35 | 28 | |
28S1517-000 | 153 | 43,59 | 35 | 28 | |
25S2001-000 | 312 | 63,5 | 52,07 | 29 | |
28S2001-000 | 250 | 63,5 | 52,07 | 29 | |
25S2001-2A2 | 255 | 63,5 | 52,07 | 24 | |
28S2001-2A2 | 213 | 63,5 | 52,07 | 24 | |
25S2011-000 | 295 | 76,2 | 65,28 | 29 | |
28S2011-000 | 232 | 76,2 | 65,28 | 29 | |
25S2011-100 | 179 | 76,2 | 65,28 | 15 | |
28S2011-100 | 122 | 76,2 | 65,28 | 15 | |
25S2022-000 | 262 | 45,09 | 34,42 | 29 | |
28S2022-000 | 226 | 45,09 | 34,42 | 29 | |
25S2023-000 | 275 | 38,1 | 26,67 | 25 | |
28S2023-000 | 217 | 38,1 | 26,67 | 25 |
Ferrites pour câble rond
- Filtrage différentiel et de mode commun
- Version standard et rétrofit (mêmes performances CEM)
- Boîtier plastique (UL 94V-0) sur version rétrofit pour fixation sûre sur câble
- Diamètre de câbles de 0.9mm à 35 mm
- 2 matériaux au choix
- large bande (280O à 100MHz)
- haute fréquence (345O à 300MHz)
- Deux tours possible pour augmenter l’impédance
- Filtrage de mode commun en passant deux fils (ex. +5V et masse) dans le même tore
Version standard
Référence | Impédance typique Z (Ohms) | Diamètre | Diamètre ext. | Longueur | |
100 MHz | 300 MHz | Câble (mm) | (mm) | (mm) | |
28B0080-000 | 23 | 0,89 | 2,08 | 2,67 | |
28B0250-000 | 91 | 3,18 | 6,35 | 15,88 | |
28B0250-100 | 113 | 3,18 | 6,35 | 15,88 | |
28B0268-000 | 96 | 4 | 6,78 | 14,22 | |
28B0315-000 | 57 | 3,17 | 8 | 4,78 | |
28B0315-100 | 96 | 3,17 | 8 | 10,06 | |
28B0354-000 | 86 | 4,5 | 9 | 10 | |
25B0375-000 | 91 | 5,08 | 9,53 | 10,41 | |
28B0375-000 | 83 | 5,08 | 9,53 | 10,41 | |
25B0375-100 | 126 | 5,08 | 9,53 | 14,48 | |
28B0375-100 | 112 | 5,08 | 9,53 | 14,48 | |
25B0375-300 | 159 | 5,08 | 9,53 | 19,05 | |
28B0375-300 | 140 | 5,08 | 9,53 | 19,05 | |
28B0375-400 | 39 | 5,08 | 9,53 | 4,83 | |
28B0390-000 | 76 | 6,35 | 9,91 | 13,46 | |
25B0485-000 | 345 | 4,88 | 12,32 | 25,4 | |
28B0485-000 | 243 | 4,88 | 12,32 | 25,4 | |
28B0500-100 | 38 | 7,92 | 12,7 | 6,35 | |
28B0562-000 | 93 | 6,35 | 14,27 | 10,16 | |
28B0562-100 | 123 | 6,35 | 14,27 | 13,46 | |
25B0562-200 | 310 | 6,35 | 14,27 | 28,57 | |
28B0562-200 | 275 | 6,35 | 14,27 | 28,57 | |
25B0562-300 | 330 | 6,35 | 14,27 | 28,32 | |
28B0562-300 | 275 | 6,35 | 14,27 | 28,32 | |
28B0563-000 | 120 | 7,26 | 14,27 | 15,24 | |
28B0563-200 | 228 | 7,26 | 14,27 | 28,57 | |
28B0570-000 | 38 | 8,51 | 14,48 | 5,51 | |
28B0590-000 | 253 | 6,99 | 14,99 | 27,94 | |
28B0590-200 | 259 | 6,99 | 14,99 | 28,57 | |
28B0616-000 | 273 | 6,99 | 15,65 | 28,57 | |
28B0625-000 | 121 | 7,87 | 15,88 | 14,27 | |
25B0625-100 | 280 | 7,87 | 15,88 | 28,57 | |
28B0625-100 | 238 | 7,87 | 15,88 | 28,57 | |
28B0630-100 | 42 | 9,5 | 16 | 6,35 | |
28B0631-000 | 112 | 9,09 | 16 | 11,99 | |
28B0631-000 | 88 | 9,09 | 16 | 11,99 | |
28B0631-100 | 238 | 9,09 | 16 | 27,99 | |
28B0631-100 | 201 | 9,09 | 16 | 27,99 | |
28B0669-000 | 262 | 7,01 | 16,99 | 24,99 | |
28B0672-000 | 215 | 8,75 | 17,07 | 25,4 | |
28B0686-000 | 49 | 9,52 | 17,42 | 6,35 | |
28B0686-100 | 97 | 9,52 | 17,42 | 12,7 | |
25B0686-200 | 241 | 9,52 | 17,42 | 28,57 | |
28B0686-200 | 200 | 9,52 | 17,42 | 28,57 | |
28B0734-000 | 173 | 11,18 | 18,67 | 28,57 | |
25B0735-000 | 243 | 10,16 | 18,67 | 28,57 | |
28B0735-000 | 201 | 10,16 | 18,67 | 28,57 | |
28B0735-300 | 108 | 10,16 | 18,67 | 14,27 | |
25B0736-000 | 108 | 10,92 | 18,67 | 28,57 | |
28B0736-000 | 176 | 10,92 | 18,67 | 28,57 | |
28B0736-200 | 111 | 11,18 | 18,67 | 17,02 | |
28B0748-000 | 131 | 13 | 19 | 29 | |
28B0787-000 | 99 | 13 | 19,99 | 18,01 | |
28B0825-000 | 37 | 13,21 | 20,95 | 6,35 | |
25B0825-100 | 51 | 13,72 | 22,95 | 12,7 | |
28B0825-100 | 80 | 13,72 | 22,95 | 12,7 | |
28B0870-000 | 35 | 13,72 | 22,1 | 6,35 | |
25B0870-100 | 90 | 13,72 | 22,1 | 12,7 | |
28B0870-100 | 70 | 13,72 | 22,1 | 12,7 | |
28B0999-000 | 80 | 15,49 | 25,4 | 12,7 | |
25B0999-100 | 31 | 15,49 | 25,4 | 6,35 | |
28B0999-100 | 40 | 15,49 | 25,4 | 6,35 | |
25B1000-000 | 121 | 12,7 | 25,4 | 12,7 | |
28B1000-000 | 105 | 12,7 | 25,4 | 12,7 | |
25B1000-400 | 152 | 12,7 | 25,4 | 6,35 | |
28B1000-400 | 56 | 12,7 | 25,4 | 6,35 | |
25B1020-100 | 320 | 12,83 | 25,91 | 28,57 | |
28B1020-100 | 240 | 12,83 | 25,91 | 28,57 | |
28B1122-100 | 247 | 13,77 | 28,5 | 28,57 | |
25B1142-000 | 48 | 19 | 29,01 | 7,49 | |
28B1142-000 | 42 | 19 | 29,01 | 7,49 | |
28B1142-100 | 78 | 19 | 29,01 | 13,84 | |
28B1225-000 | 99 | 19,05 | 31,12 | 15,93 | |
28B1225-100 | 49 | 19,05 | 31,12 | 7,92 | |
28B1250-000 | 144 | 19,05 | 31,75 | 22,22 | |
28B1250-100 | 102 | 19,05 | 31,75 | 15,93 | |
28B1417-200 | 72 | 22,99 | 36 | 12,7 | |
28B1531-000 | 148 | 26,16 | 38,86 | 28,58 | |
28B2400-000 | 87 | 35,56 | 60,96 | 12,7 |
Version rétrofit
Référence | Impédance typique Z (Ohms) | Diamètre | Equivalent | Longueur | Largeur | Hauteur | |
100 MHz | 300 MHz | Câble (mm) | Tore ferrite | (mm) | (mm) | (mm) | |
25A0392-0A_ | 180 | 2.67 – 4.57 | 25B0375-300 | 12,8 | 5 | 29,3 | |
28A0392-0A_ | 130 | 2.67 – 4.57 | 28B0375-300 | 12,8 | 5 | 29,3 | |
25A0393-0A_ | 180 | 2.67 – 4.57 | 25B0375-300 | 12,24 | 6 | 25,02 | |
28A0393-0A_ | 130 | 2.67 – 4.57 | 28B0375-300 | 12,24 | 6 | 25,02 | |
25A0640-0A_ | 238 | 8.38 – 8.89 | 25B0631-100 | 20,83 | 9 | 40,38 | |
28A0640-0A_ | 200 | 8.38 – 8.89 | 28B0631-100 | 20,83 | 9 | 40,38 | |
25A2024-0A_ | 285 | 9.53 – 12.70 | 25B1020-100 | 29 | 13 | 32,5 | |
28A2024-0A_ | 240 | 9.53 – 12.70 | 28B1020-100 | 29 | 13 | 32,5 | |
25A2025-0A_ | 331 | 5.08 – 6.35 | 25B0562-200 | 17,9 | 7 | 32,5 | |
28A2025-0A_ | 279 | 5.08 – 6.35 | 28B0562-200 | 17,9 | 7 | 32,5 | |
25A2026-0A_ | 331 | 5.08 – 6.35 | 25B0562-200 | 20,96 | 7 | 41,68 | |
28A2026-0A_ | 279 | 5.08 – 6.35 | 28B0562-200 | 20,96 | 7 | 41,68 | |
25A2029-0A_ | 300 | 7.62 – 10.16 | 25B0735-000 | 21,5 | 10 | 32,5 | |
28A2029-0A_ | 209 | 7.62 – 10.16 | 28B0735-000 | 21,5 | 10 | 32,5 | |
25B0562-3A2 | 330 | 4.32 – 5.08 | 25B0562-300 | 17,32 | 8 | 56,54 | |
28B0562-3A2 | 275 | 4.32 – 5.08 | 28B0562-300 | 17,32 | 8 | 56,54 |