Description
FERRITES DE MODE COMMUN
Ferrites monolithiques
![]()
|
|
Référence | Taille | Type | Impédance typique Z (Ohms) | DCR | I max. | Lignes | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | (Ohms) | (mA) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
CM3322P400R-00 | 3322 | CMS | 40 | 100 | 140 | 0,03 | 4,000 | 2 | 8,50 | 5,60 | 2,10 |
CM3322U610R-00 | 3322 | CMS | 61 | 110 | 140 | 0,015 | 7,000 | 2 | 8,50 | 5,60 | 2,10 |
CM3322X630R-00 | 3322 | CMS | 63 | 110 | 140 | 0,008 | 10,000 | 2 | 8,50 | 5,60 | 2,84 |
CM1922X330R-00 | 1922 | CMS | 33 | 58 | 78 | 0,008 | 10,000 | 2 | 4,70 | 5,60 | 2,84 |
Ferrites pour prises RJ11 et RJ45
![]()
|
|
Référence | Taille | Type | Impédance typique Z (Ohms) | DCR | I max. | Lignes | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | (Ohms) | (mA) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
CM2718R800R-00 | 2718 | CMS | 80 | 0,02 | 4 | 6,99 | 4,72 | 4,83 | |||
CM2718R121R-00 | 2718 | CMS | 120 | 0,02 | 4 | 6,99 | 4,72 | 7,75 | |||
CM2718R201R-00 | 2718 | CMS | 200 | 0,02 | 4 | 6,99 | 4,72 | 1372 | |||
CM3818R800R-00 | 3818 | CMS | 80 | 0,02 | 6 | 9,8 | 4,72 | 4,83 | |||
CM3818R121R-00 | 3818 | CMS | 120 | 0,02 | 6 | 9,8 | 4,72 | 7,75 | |||
CM3818R201R-00 | 3818 | CMS | 200 | 0,02 | 6 | 9,8 | 4,7 | 13,72 | |||
CM501R800R-00 | 5018 | CMS | 80 | 0,02 | 8 | 12,7 | 4,72 | 4,83 | |||
CM5018R121R-00 | 5018 | CMS | 120 | 0,02 | 8 | 12,7 | 4,72 | 7,75 | |||
CM5018R201R-00 | 5018 | CMS | 200 | 0,02 | 8 | 12,7 | 4,72 | 13,72 |
Ferrites de puissance
![]() |
|
Référence | Taille | Type | Impédance typique Z (Ohms) | DCR | I max. | Lignes | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | (Ohms) | (mA) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
CM2545X111R-00 | 2545 | CMS | 110 | 260 | 175 | 0,003 | 10,000 | 2 | 6,30 | 11,38 | 9,32 |
CM2545X171R-00 | 2545 | CMS | 170 | 235 | 320 | 0,003 | 10,000 | 2 | 6,30 | 11,38 | 9,32 |
CM4545X800R-00 | 4545 | CMS | 80 | 270 | 210 | 0,003 | 10,000 | 4 | 11,38 | 11,38 | 9,32 |
CM4545Z131R-00 | 4545 | CMS | 130 | 270 | 230 | 0,003 | 10,000 | 4 | 11,38 | 11,38 | 9,32 |
Ferrites double
![]() |
|
Référence | Taille | Type | Impédance typique Z (Ohms) | DCR | I max. | Lignes | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | (Ohms) | (mA) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
CM5441Z800B-00 | 5441 | à piquer | 80 | 240 | 238 | 0,0003 | 55,000 | 2 | 13,72 | 10,41 | 10,52 |
CM5441Z101B-00 | 5441 | à piquer | 100 | 190 | 180 | 0,0003 | 55,000 | 2 | 13,72 | 10,41 | 10,52 |
CM5441Z111B-00 | 5441 | à piquer | 110 | 310 | 150 | 0,0003 | 55,000 | 2 | 13,72 | 10,41 | 15,24 |
CM5441Z161B-00 | 5441 | à piquer | 160 | 200 | 143 | 0,0003 | 55,000 | 2 | 13,72 | 10,41 | 15,24 |
Réseau de ferrites
![]()
|
|
Référence | Taille | Type | Impédance typique Z (Ohms) | DCR | I max. | Lignes | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | (Ohms) | (mA) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
CM3032V131R-00 | 3032 | CMS | 130 | 260 | 250 | 0,01 | 8,000 | 4 | 7,62 | 8,13 | 9,45 |
CM3032V201R-00 | 3032 | CMS | 200 | 230 | 205 | 0,01 | 8,000 | 4 | 7,62 | 8,13 | 9,45 |
CM3032V221R-00 | 3032 | CMS | 220 | 300 | 190 | 0,01 | 8,000 | 4 | 7,62 | 8,13 | 14,48 |
CM3032V301R-00 | 3032 | CMS | 300 | 300 | 240 | 0,01 | 8,000 | 4 | 7,62 | 8,13 | 14,48 |
CM4732V131R-00 | 4732 | CMS | 130 | 260 | 250 | 0,01 | 8,000 | 6 | 11,94 | 8,13 | 9,45 |
CM4732V201R-00 | 4732 | CMS | 200 | 230 | 205 | 0,01 | 8,000 | 6 | 11,94 | 8,13 | 9,45 |
CM4732V301R-00 | 4732 | CMS | 300 | 300 | 240 | 0,01 | 8,000 | 6 | 11,94 | 8,13 | 14,48 |
CM6032V131R-00 | 6032 | CMS | 130 | 260 | 250 | 0,01 | 8,000 | 8 | 15,24 | 8,13 | 9,45 |
CM6032V201R-00 | 6032 | CMS | 200 | 230 | 205 | 0,01 | 8,000 | 8 | 15,24 | 8,13 | 9,45 |
CM6032V221R-00 | 6032 | CMS | 220 | 300 | 190 | 0,01 | 8,000 | 8 | 15,24 | 8,13 | 14,48 |
CM6032V301R-00 | 6032 | CMS | 300 | 300 | 240 | 0,01 | 8,000 | 8 | 15,24 | 8,13 | 14,48 |
Ferrites pour courants forts
![]()
|
|
Référence | Taille | Type | Impédance typique Z (Ohms) | DCR | I max. | Lignes | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | (Ohms) | (mA) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
CM5441Z800B-00 | 5441 | à piquer | 80 | 240 | 238 | 0,0003 | 55,000 | 2 | 13,72 | 10,41 | 10,52 |
CM5441Z101B-00 | 5441 | à piquer | 100 | 190 | 180 | 0,0003 | 55,000 | 2 | 13,72 | 10,41 | 10,52 |
CM5441Z111B-00 | 5441 | à piquer | 110 | 310 | 150 | 0,0003 | 55,000 | 2 | 13,72 | 10,41 | 15,24 |
CM5441Z161B-00 | 5441 | à piquer | 160 | 200 | 143 | 0,0003 | 55,000 | 2 | 13,72 | 10,41 | 15,24 |
Référence | Taille | Type | Impédance typique Z (Ohms) | DCR | I max. | Lignes | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
100 MHz | 500 MHz | 1 GHz | (Ohms) | (mA) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
CM2545X111B-00 | 2545 | à piquer | 110 | 260 | 175 | 0,003 | 10,000 | 2 | 6,30 | 11,38 | 9,32 |
CM2545X171B-00 | 2545 | à piquer | 170 | 235 | 320 | 0,003 | 10,000 | 2 | 6,30 | 11,38 | 9,32 |
CM4545X800B-00 | 4545 | à piquer | 80 | 270 | 210 | 0,003 | 10,000 | 4 | 11,38 | 11,38 | 9,32 |
CM4545Z131B-00 | 4545 | à piquer | 130 | 270 | 230 | 0,003 | 10,000 | 4 | 11,38 | 11,38 | 9,32 |