Vacuumschmelze / Transformateurs d'impulsion
Technicome.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tension d'isolation de 380V

 

Rapport de transformation ò UIIdt (µVs) Lp (mH) Ls (µH) Ck (pF) Uis (Veff) Up (kVeff) H (mm) Réf. T6040…
1:1,5/1,5 75 280 0,22 10,0 2,9 5,0 16,5 3-A4215-X032
1,1:1/1 320 7 4,00 12,5 3,3 9,5 25,0 3-F4225-X024
1.1:1 150 4,00 0,3 25 380 3,1 13,5 3-D4099-X005
1:1 3 0,07 3 5 380 2,5 10,0 3-A5022-X004
1:1 250 1,40 4 110 380 2,5 13,5 3-D4721-X012
1:1 500 4,00 290 4 380 4,0 13,5 3-D4728-X005
1:1,2 15 0,18 3,5 5 380 3,1 10,0 3-A4021-X007
1:1,2 15 0,18 3,5 5 380 3,1 15,0 3-A4025-X061
1:1,2:1,2 18 0,30 0,4 15 380 3,1 10,0 3-A4021-X029
1:1,2:1,2 18 0,30 0,4 15 380 3,1 15,0 3-A4025-X060
1:1,2:1,2 260 8,00 0,4 36 380 3,1 13,5 3-D4097-X060
1:1,4:1,4 400 5,00 1 100 380 4,0 20,0 3-D4615-X010
1:1,5:1,5 200 6,00 12 7 380 3,1 13,5 3-D4097-X064
1:1:1 200 6,50 0,3 33 380 3,1 13,5 3-D4097-X055
1:1:1 50 0,60 0,25 27 380 3,1 13,5 3-D4097-X059
1:1:1 100 1,00 0,25 25 380 3,1 13,5 3-D4097-X056
1:1:1 260 11,00 0,35 38 380 3,1 13,5 3-D4097-X058
1:1:1 260 10,00 0,5 8 380 3,1 13,5 3-D4097-X063
1:1:1 500 3,40 110 6,5 380 3,1 13,5 3-D4721-X096
1:1:1:1 125 2,40 0,1 28 380 3,1 13,5 3-D4099-X006
1:1:1:1 200 1,00 0,25 50 380 3,1 16,5 3-D4215-X020
1:1:1:1 500 1,50 0,35 80 380 3,1 20,0 3-D4185-X011
2:1 200 12,00 18 15 380 3,1 13,5 3-D4097-X024
3:1:1 150 35,00 0,2 26 380 3,1 13,5 3-D4099-X004
3:1:1 150 35,00 0,2 27 380 3,1 13,5 3-D4097-X061
3:1:1 310 19,00 25 16 380 3,1 13,5 3-D4215-X016

 

Tension d'isolation de 500V

 

Rapport de transformation ò UIIdt (µVs) Lp (mH) Ls (µH) Ck (pF) Uis (Veff) Up (kVeff) H (mm) Réf. T6040…
1:1 260 11,0 0,5 37,0 500 3,1 13,5 3-D4097-X052
1:1 500 4,0 1,0 50,0 500 4,5 16,5 3-D4615-X019
1:1 500 3,6 250,0 5,5 500 3,1 13,5 3-D4721-X002
1:1 600 5,0 360,0 10,0 500 4,0 13,5 3-D4721-X099
1:1 1000 5,3 1,2 120,0 500 4,5 20,0 3-D4185-X007
1:1,2 25 0,5 6,0 6,0 500 3,1 10,0 3-A4021-X045
1:1,2 25 0,5 6,0 6,0 500 3,1 15,0 3-A4025-X062
1:1,2:1,2 36 0,1 10,0 5,0 500 4,1 10,0 3-A4021-X086
1:1,4:1,4 12 0,0 4,0 5,0 500 3,1 10,0 3-A4021-X033
1:1,4:1,4 12 0,0 4,0 5,0 500 3,1 15,0 3-F4025-X043
1:1,5:1,5 18 0,6 18,0 5,0 500 2,5 15,0 3-A4025-X067
1:1:1 7,5 0,0 3,0 5,0 500 3,1 10,0 3-A4021-X034
1:1:1 7,5 0,0 3,0 5,0 500 3,1 15,0 3-A4025-X046
1:1:1 170 2,5 0,3 20,0 500 4,0 14,5 3-D4215-X014
1:1:1 250 0,9 28,0 6,0 500 3,6 13,5 3-D4721-X001
1:1:1 480 3,2 0,9 60,0 500 4,5 16,5 3-D4615-X004
1:1:1 500 3,4 110,0 6,5 500 3,1 13,5 3-D4721-X006
1:1:1 500 4,0 0,8 60,0 500 4,5 20,0 3-D4185-X014
1:1:1 750 12,0 250,0 8,0 500 3,1 13,5 3-D4721-X051
1:1:1 50     3,0 500 3,1 10,0 3-F5032-X033
1:1:1:1 100 0,7 0,4 17,0 500 3,0 13,5 3-D4215-X028
1:1:1:1 200 0,8 0,6 30,0 500 4,5 20,0 3-D4615-X007
1:2:2 500 0,9 50,0 7,0 500 3,6 13,5 3-D4721-X103
2:1 250 3,4 75,0 5,0 500 3,1 13,5 3-D4721-X005
3:1:1 250 7,6 50,0 7,5 500 3,1 13,5 3-D4721-X007
3:1:1 250 7,6 70,0 5,0 500 3,1 13,5 3-D4721-X092
1:1 100 1,7 0,3 20,0 500 3,1 13,5 3-D4097-X051

 

Tension d'isolation > 500V

Rapport de transformation ò UIIdt (µVs) Lp (mH) Ls (µH) Ck (pF) Uis (Veff) Up (kVeff) H (mm) Réf. T6040…
1:1 10 0,74 10 3 600 4,0 10,0 3-A4021-X092
1:1 500 5,40 0,9 60 600 3,0 16,5 3-D4215-X053
1:1,2:1,2 12 0,13 10 3 700 4,0 10,0 3-A4021-X093
1:1,25:1,25 150 3,00 15 3 700 4,5 10,0 3-F4021-X106
1:1:1 100 0,70 0,35 16 700 3,0 13,5 3-D4215-X029
1:1:1 100 2,50 15 3 700 4,5 10,0 3-F4021-X116
1:1:1 260 3,00 30 12 700 3,1 13,5 3-D4097-X043
1:1:1 500 6,00 0,8 63 700 3,0 16,5 3-D4215-X030
1:1:1 250 0,85 28 6 750 3,6 13,5 3-D4721-X004
1:1:1 1000 5,00 2 110 750 4,5 20,0 3-D4185-X002
1:1:1:1 200 3,00 0,4 30 750 3,0 16,5 3-D4215-X023
1:1,42:1,42 17 0,06 2 4 850 6,0 14,5 3-F4215-X013
1:1,42:1,42 17 0,06 4 5 850 4,5 14,5 3-F4097-X033
2:1 250 4,00 75 4,5 850 4,0 13,5 3-D4721-X037
3:1 155 7,60 120 5 850 3,1 13,5 3-D4721-X101
1,3:1:1 40 0,75 5 3 1000 3,1 10,0 3-F5032-X075
1:1,3:1,3 15 0,26 0,5 2 1000 4,5 10,0 3-F4021-X100
1:1,3:1,3 100 0,10 4 7 1000 4,5 16,5 3-F4215-X026
1:1,3:1,3 15   0,3 2 1000 4,5 10,0 3-F5032-X037
1:1,4:1,4 50 0,20 3 3 1000 4,5 10,0 3-F4021-X099
1:1,4:1,4 50 0,60 3 3 1000 4,5 10,0 3-F5032-X030
1:1,4:1,4 200 0,70 7 5 1000 4,5 16,5 3-F4215-X025
1:1:1 250 0,85 0,6 20 1000 5,0 20,0 3-D4615-X022
3,1:1:1 250 20,00 70 11 1000 4,0 20,0 3-F4185-X016
1,1:1/1 320 5,00 4 20 1400 5,7 20,0 3-F4185-X035
1:1,65/1,65 26 0,07 0,5 8 1400 6,0 14,5 3-F4097-X062
1:1,3:1,3 100 0,10 4 7 2000 7,5 20,0 3-F4185-X023
1:1,3:1,3 200 0,70 4 7 2000 7,5 25,0 3-F4185-X025
1:1,3:1,3 400 2,70 12 9 2000 7,5 25,0 3-F4185-X024
1:1,5/1,5 75 0,30 0,22 10 2900 5,0 16,5 3-A4215-X032

 

 

Boucle d'Hystérésis
pour l'impulsion
de magnétisation

 

 

 

Description de l'impulsion
Temps-Tension
à transmettre

 

Notes d'application