Vacuumschmelze / Selfs de stockage
Technicome.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bobinages utilisés en  Série ou en Parallèle In (+25/-10%) Ln (µH) Lo (µH) Rcu (mW) Réf. T6040…
S 1,5 368 600 200 5-A6161-X000
S 2 225 370 130 5-A6161-X001
S 2 720 1200 170 5-A6166-X007
S 2,5 140 230 80 5-A6161-X002
S 2,5 475 810 122 5-A6166-X006
S 2,8 615 1600 153 5-A6166-X026
S 3 98 160 55 5-A6161-X003
P 3 92 150 50 5-A6161-X000
S 3 300 490 70 5-A6166-X005
S 3,5 412 1100 104 5-A6166-X025
P 4 56 93 32 5-A6161-X001
S 4 45 66 23 5-A6161-X004
P 4 180 300 42 5-A6166-X007
S 4 165 270 43 5-A6166-X004
S 4,5 252 700 65 5-A6166-X024
Bobinages utilisés en  Série ou en Parallèle In (+25/-10%) Ln (µH) Lo (µH) Rcu (mW) Réf. T6040…
P 5 35 57 20 5-A6161-X002
P 5 119 200 31 5-A6166-X006
P 5,6 154 620 38 5-A6166-X026
P 6 25 41 14 5-A6161-X003
S 6 78 130 19 5-A6166-X003
P 6 75 120 18 5-A6166-X005
S 6 143 400 39 5-A6166-X023
P 7 103 290 26 5-A6166-X025
S 7,5 48 80 12 5-A6166-X002
P 8 11 17 6 5-A6161-X004
P 8 41 70 11 5-A6166-X004
S 8,5 69 190 17 5-A6166-X022
P 9 63 180 16 5-A6166-X024
S 10,5 46 130 11,5 5-A6166-X021
P 12 19 30 4,7 5-A6166-X003
P 12 36 100 9,6 5-A6166-X023

 

Bobinages utilisés en  Série ou en Parallèle In (+25/-10%) Ln (µH) Lo (µH) Rcu (mW) Réf. T6040…
P 15 12 20 2,9 5-A6166-X002
P 17 17 45 4,2 5-A6166-X022
P 21 11,5 30 2,8 5-A6166-X021

 

 

Notes d'application